湯浅町 売土地
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 湯浅町⼤字湯浅 |
価格 | 607.2万円 |
面積 | 167.30㎡ |
交通状況 | 湯浅駅 徒歩12分 |
REAL ESTATE
物件絞り込み:
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 湯浅町⼤字湯浅 |
価格 | 607.2万円 |
面積 | 167.30㎡ |
交通状況 | 湯浅駅 徒歩12分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田川町庄706-5 |
価格 | ¥7,084,000. |
面積 | 234.21㎥(70.84坪) |
交通状況 | JR藤並4.4km |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 和歌山市府中773番 |
価格 | 963.8万円(坪14.5万円) |
面積 | 219.74㎡(約66.47坪) |
交通状況 | JR阪和線 紀伊駅より徒歩24分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田川町下津野348-6 |
価格 | ¥3,820,000 |
面積 | 105.38㎡ 31.87坪 |
交通状況 | JR紀勢本線藤並徒歩35分 |
物件種別 | 賃貸マンション |
---|---|
所在地 | 有田郡湯浅町湯浅 |
賃料 | 3.5万円 |
共益費 | なし |
駐車場 | 5000円 |
礼金 | 10万円 |
構造材質 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 2LDK |
築年月日 | 1977年 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 湯浅町湯浅芝添2223-1.2223-3 |
価格 | 904.4万円 |
面積 | 299㎡ |
交通状況 | 湯浅駅 徒歩20分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 日高郡由良町畑 |
価格 | 200万円 |
面積 | 533.44㎡(約161.36坪) |
交通状況 | 国道42号線すぐ |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町上中島561番1 |
価格 | 坪8万円(総額 7,271,200円) |
面積 | 255.74㎡(77.36坪) |
交通状況 | 藤並駅から 車8分 |
物件種別 | 売土地/倉庫 |
---|---|
所在地 | 有田市 野 |
価格 | 5,000,000円 |
面積 | 約95.28坪(315㎡) |
交通状況 | JR紀勢本線 箕島駅 車8分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田川郡広川町広328-1 |
価格 | 3.3万円/坪(9.570,000円) |
面積 | 959㎡(約290坪) |
交通状況 |
物件種別 | 売土地(古ガレージ有) |
---|---|
所在地 | 有田郡湯浅町大字湯浅字殿田1598-1 |
価格 | 13, 537, 600円(坪80, 000円) |
面積 | 559.42m 約169.22坪 |
交通状況 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町吉原1177-1.1177-8 |
価格 | 7,712,500円 |
面積 | 509.91㎡(約154.25坪) |
交通状況 | 藤並駅より車で約13分 |
物件種別 | 売地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田504-1・504-4 |
価格 | 13,500,000円 |
面積 | 公簿894.00㎡ (約270.43坪) |
交通状況 | 藤並駅より 徒歩約60分 |
物件種別 | 売地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田1256-2・1256-5・1256-6 |
価格 | 12,045,000円 |
面積 | 公簿724.00㎡ (約219坪) |
交通状況 | 藤並駅より 徒歩約62分 |
物件種別 | 売地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田1142.1143 |
価格 | 2,028,400円 |
面積 | 公簿958.00㎡ (約289.78坪) |
交通状況 | 藤並駅より 徒歩約66分 |
物件種別 | 売地(古家付き) |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田289-1 |
価格 | 3,628,000円 |
面積 | 299.90㎡(約90坪) |
交通状況 | 藤並駅より 徒歩約66分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田144-21(25号地) |
価格 | 25号地:7,832,000円(16万円/坪) |
面積 | 25号地:161.83㎡(約48.95坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より車で約10分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田105-1 |
価格 | 26,558,100円(坪9万円) |
面積 | 975.51㎡(約295.09坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より車で約12分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田249-2 |
価格 | 8,420,500円(坪11万円) |
面積 | 253.08㎡(約76.55坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より車で約12分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田185-34 |
価格 | 95,000円/坪 (3,157,800円) |
面積 | 109.89㎡(約33.24坪) |
交通状況 | 藤並駅より車で約9分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町金屋13-1(A)、13-13(C)、13-11(E) |
価格 | A号地 : 10,849,400円(17万円/坪) C号地 : 13,276,800円(18万円/坪) E号地 : 11,496,800円(14万円/坪) |
面積 | A号地 : 210.99㎡(約63.82坪) C号地 : 243.86㎡(約73.76坪) E号地 : 271.49㎡(約82.12坪) |
交通状況 | ありだインターより車で約10分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町熊井263-5 |
価格 | 11,215,200円(坪12万円) |
面積 | 308.97㎡(約93.46坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より車で5分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町熊井41番1 |
価格 | 6万円/坪(9,456,000円) |
面積 | 521㎡(約157.60坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より車で約4分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町熊井189-2、192-1,192-2,200 |
価格 | 5万円/坪 (12,845,500円) |
面積 | 849.30㎡(約256.91坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より車で約4分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町岩野川600番40 |
価格 | 136.64万円(坪4万円) |
面積 | 公簿面積:112.93㎡(約34.16坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より 車で約30分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町岩野河600番21 |
価格 | 67.76万円(坪2万円) |
面積 | 公簿面積:112㎡(約33.88坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より 車で約30分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町岩野河800-37 |
価格 | 坪3万円 |
面積 | 約132㎡(約40坪) |
交通状況 | 有田鉄道バス岩倉発電所前より徒歩11分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町生石1035-155 |
価格 | 280万円 |
面積 | 245㎡(約74.11坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より車で約55分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡湯浅町湯浅2236番6 |
価格 | 4,891,500円(坪15万円) |
面積 | 107.81㎡(約32.61坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 湯浅駅から 徒歩約10分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡湯浅町湯浅1313-13 |
価格 | 8,318,200円(坪22万円) |
面積 | 125.00㎡(約37.81坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 湯浅駅より 徒歩約5分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡湯浅町湯浅560 |
価格 | 314.93万円(坪7万円) |
面積 | 148.76㎡(約44.99坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 湯浅駅から 徒歩約10分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡湯浅町湯浅2929 |
価格 | 坪10万円(総額 689万円) |
面積 | 227.77㎡(約68.90坪) |
交通状況 | 湯浅駅より約1.1km 徒歩で約14分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 湯浅町湯浅97 |
価格 | 174.93万円(7万円/坪) |
面積 | 82.64㎡(約24.99坪) |
交通状況 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 広川町広 |
価格 | 1号地:1,103.68万円(16万円/坪)
5号地:1,111.455万円(13.5万円/坪) 7号地:1,039.2万円(16万円/坪) |
面積 | 1号地:約68.98坪
5号地:約82.33坪 7号地:約64.95坪 |
交通状況 | JR紀勢本線 広川ビーチ駅より 車で約4分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 広川町名島94-1 |
価格 | C号地16.5万円/坪(10,456,050円)
店舗用地18万円/坪(26,103,600円) |
面積 | C号地 約209.48㎡(約63.37坪) 店舗用地約479.40㎡(約145.02坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 湯浅駅より 車で約5分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 広川町上中野 |
価格 | ¥8,337,450 (15.5万円/坪) |
面積 | 177.83㎡ (約53.79坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 広川ビーチ駅より 車で約4分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 広川町広1216-1,1217-2 |
価格 | 11,385,000円(11万円/坪) |
面積 | 342.16㎡(約103.50坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 湯浅駅より 車で約10分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 広川町唐尾215 |
価格 | B号地:7,574,600円(11万円/坪)
C号地:7,485,500円(11万円/坪) D号地:7,667,000円(10万円/坪) |
面積 | B号地:約227.65㎡(約68.86坪)
C号地:約224.97㎡(約68.05坪) D号地:約253.46㎡(約76.67坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 広川ビーチ駅より 車で約4分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田市野4-7(E),4-11(B) |
価格 | B号地:10,428,800円(16万円/坪) E号地:9,962,000円(17万円/坪) |
面積 | B号地:215.49㎡(約65.18坪) E号地:193.73㎡(約58.60坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 箕島駅より車で約5分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田市宮崎町171-2 |
価格 | 2,300万円(23万円/坪) |
面積 | 330.57㎡(約100坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 箕島駅より車で約3分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 岩出市根来251-19 |
価格 | 1235万円(約13万円/坪) |
面積 | 314.00㎡(約95坪) |
交通状況 | JR和歌山線 岩出駅より北へ約3.7km |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 日高郡由良町里222-7 |
価格 | 400万円(約98,900円/坪) |
面積 | 133.71㎡(約40.44坪) |
交通状況 | 紀伊由良駅より車で約3分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 御坊市湯川町小松原248-1、248-9 |
価格 | (248-1) 24,451,200円(32万円/坪)
(248-9)16,000,000円(32万円/坪) |
面積 | (248-1)252.61㎡(約76.41坪)
(248-9)165.31㎡(約50.00坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 御坊駅より車で約3分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 御坊市藤田町吉田 |
価格 | 15万円/坪 ~ 17万円/坪 |
面積 | 約45.55坪 ~ 約61.71坪 |
交通状況 | JR紀勢本線 御坊駅より徒歩約4分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 御坊市湯川町富安字秋ヶ坪1800-2 |
価格 | 総額1878万円 |
面積 | 958.0㎡(約289.79坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 御坊駅より 車で約10分 |