有田川町庄 売り土地
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田川町庄706-5 |
価格 | ¥7,084,000. |
面積 | 234.21㎥(70.84坪) |
交通状況 | JR藤並4.4km |
REAL ESTATE
物件絞り込み:
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田川町庄706-5 |
価格 | ¥7,084,000. |
面積 | 234.21㎥(70.84坪) |
交通状況 | JR藤並4.4km |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田川町下津野348-6 |
価格 | ¥3,820,000 |
面積 | 105.38㎡ 31.87坪 |
交通状況 | JR紀勢本線藤並徒歩35分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町上中島561番1 |
価格 | 坪8万円(総額 7,271,200円) |
面積 | 255.74㎡(77.36坪) |
交通状況 | 藤並駅から 車8分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町吉原1177-1.1177-8 |
価格 | 7,712,500円 |
面積 | 509.91㎡(約154.25坪) |
交通状況 | 藤並駅より車で約13分 |
物件種別 | 売地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田504-1・504-4 |
価格 | 13,500,000円 |
面積 | 公簿894.00㎡ (約270.43坪) |
交通状況 | 藤並駅より 徒歩約60分 |
物件種別 | 売地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田1256-2・1256-5・1256-6 |
価格 | 12,045,000円 |
面積 | 公簿724.00㎡ (約219坪) |
交通状況 | 藤並駅より 徒歩約62分 |
物件種別 | 売地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田1142.1143 |
価格 | 2,028,400円 |
面積 | 公簿958.00㎡ (約289.78坪) |
交通状況 | 藤並駅より 徒歩約66分 |
物件種別 | 売地(古家付き) |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田289-1 |
価格 | 3,628,000円 |
面積 | 299.90㎡(約90坪) |
交通状況 | 藤並駅より 徒歩約66分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田144-21(25号地) |
価格 | 25号地:7,832,000円(16万円/坪) |
面積 | 25号地:161.83㎡(約48.95坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より車で約10分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田105-1 |
価格 | 26,558,100円(坪9万円) |
面積 | 975.51㎡(約295.09坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より車で約12分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田249-2 |
価格 | 8,420,500円(坪11万円) |
面積 | 253.08㎡(約76.55坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より車で約12分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町徳田185-34 |
価格 | 95,000円/坪 (3,157,800円) |
面積 | 109.89㎡(約33.24坪) |
交通状況 | 藤並駅より車で約9分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町金屋13-1(A)、13-13(C)、13-11(E) |
価格 | A号地 : 10,849,400円(17万円/坪) C号地 : 13,276,800円(18万円/坪) E号地 : 11,496,800円(14万円/坪) |
面積 | A号地 : 210.99㎡(約63.82坪) C号地 : 243.86㎡(約73.76坪) E号地 : 271.49㎡(約82.12坪) |
交通状況 | ありだインターより車で約10分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町熊井263-5 |
価格 | 11,215,200円(坪12万円) |
面積 | 308.97㎡(約93.46坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より車で5分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町熊井41番1 |
価格 | 6万円/坪(9,456,000円) |
面積 | 521㎡(約157.60坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より車で約4分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町熊井189-2、192-1,192-2,200 |
価格 | 5万円/坪 (12,845,500円) |
面積 | 849.30㎡(約256.91坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より車で約4分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町岩野川600番40 |
価格 | 136.64万円(坪4万円) |
面積 | 公簿面積:112.93㎡(約34.16坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より 車で約30分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町岩野河600番21 |
価格 | 67.76万円(坪2万円) |
面積 | 公簿面積:112㎡(約33.88坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より 車で約30分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町岩野河800-37 |
価格 | 坪3万円 |
面積 | 約132㎡(約40坪) |
交通状況 | 有田鉄道バス岩倉発電所前より徒歩11分 |
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 有田郡有田川町生石1035-155 |
価格 | 280万円 |
面積 | 245㎡(約74.11坪) |
交通状況 | JR紀勢本線 藤並駅より車で約55分 |
吉備地域・金屋地域は、全国でも名が知られている「有田みかん」の名産地です。地域ブランドにも登録されており、多くの農家さんが丹精込めて育てています。平地から山の斜面にかけて、一面のみかん畑が広がる光景はまさに圧巻の一言。みかんは生食以外にも、ジャムやドライフルーツ、七味、化粧品などのさまざまな加工品としても高い人気を誇っています。
「あらぎ島」は有田川町のシンボルであり、和歌山県で唯一「日本の棚田百選」や「国の重要文化的景観」にも選定されるほどの美しい風景が広がります。そのなかでも、清水地域が位置するのは、山林面積が約80%を占めるほどの山間部です。農業に適した気候と有田川の清流により、水稲やぶどう山椒、トマトなどさまざまな農作物が栽培されています。特にぶどう山椒は発祥地でもあり、粒が大きく肉厚でさわやかな香りが立ち、料理の味を引き立ててくれます。